top of page
Project
건국대학교 전력전자연구 실
순번 | 지원기관 | 과제명 | 과제 시작일 | 과제 종료일 | 역할 |
---|---|---|---|---|---|
124 | 한국전기연구원 | 하이브리드 변압기 신뢰성 확보를 위한 성능평가 기술 개발 용역 | 2023-10-10 | 2023-12-04 | 책임 |
123 | ㈜한온시스템 | 한온시스템(주)/EV 고전압 부품간 전류 리플 공진에 의한 소손 원인 분석 및 필터 최적화 설계(2단계) | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 책임 |
122 | 한국철도기술연구원 | 축방향 힘 및 토크 측정이 가능한 경량화 측정모듈 설계 | 2023-09-25 | 2023-12-15 | 책임 |
121 | ㈜현대자동차 | 현대엔지비(주)/고전압 회로 내 전류 리플을 고려한 NVH 해석 기법 개발 | 2023-08-21 | 2024-08-20 | 책임 |
120 | ㈜에이텀 | (주)에이텀/OBC용 PLANAR TRANS 성능비교 측정 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 책임 |
119 | ㈜현대엔지비 | 현대엔지비(주)/매치업 교육과정 기술 자문(전력변환)(e-book) | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 책임 |
118 | ㈜현대엔지비 | 현대엔지비(주)/매치업 교육과정 기술 자문(전력변환)(2023) | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 책임 |
117 | ㈜SK시그넷 | SK시그넷(주)/급속충전기 파워모듈 토폴로지 및 제어성능 분석 | 2023-06-21 | 2023-09-21 | 책임 |
116 | ㈜LS일렉트릭 | LS일렉트릭(주)/Long Cable및 출력 필터가 전동기 제어 성능에 미치는 영향 분석 | 2023-05-15 | 2023-12-15 | 책임 |
115 | ㈜한온시스템 | (주)한온시스템/EV 고전압 부품 간 전류 리플 공진에 의한 소손 원인 분석 | 2023-05-02 | 2023-08-31 | 책임 |
Page 1 of 13
bottom of page